جدول پرداخت
# | نام | نام دکتر | تاریخ | وضعیت | مبلغ | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | حسین رضایی | دکتر محمدی | 10 شهریور | موفق آمیز | 100 هزار تومان |
|
02 | سینا محمدی | دکتر حسینی | 13 شهریور | لغو | 131 هزار تومان |
|
03 | رضا موسوی | دکتر احمدی | 19 شهریور | در انتظار | 239 هزار تومان |
|
جدول معمولی
# | نام | وضعیت | تاریخ | مبلغ |
---|---|---|---|---|
1 | رضا شیری | فروش | 17 خرداد | 152 هزار تومان |
2 | محمد نصیری | تایید | 19 خرداد | 139 هزار تومان |
3 | سجاد رضایی | لغو شد | 21 خرداد | 191 هزار تومان |
جدول Hover
# | نام | وضعیت | تاریخ | مبلغ |
---|---|---|---|---|
1 | رضا شیری | فروش | 17 خرداد | 152 هزار تومان |
2 | محمد نصیری | تایید | 19 خرداد | 139 هزار تومان |
3 | سجاد رضایی | لغو شد | 21 خرداد | 191 هزار تومان |
جدول Striped
# | نام | وضعیت | تاریخ | مبلغ |
---|---|---|---|---|
1 | رضا شیری | فروش | 17 خرداد | 152 هزار تومان |
2 | محمد نصیری | تایید | 19 خرداد | 139 هزار تومان |
3 | سجاد رضایی | لغو شد | 21 خرداد | 191 هزار تومان |
جدول Border
# | نام | وضعیت | تاریخ | مبلغ |
---|---|---|---|---|
1 | رضا شیری | فروش | 17 خرداد | 152 هزار تومان |
2 | محمد نصیری | تایید | 19 خرداد | 139 هزار تومان |
3 | سجاد رضایی | لغو شد | 21 خرداد | 191 هزار تومان |